C
CasinoAdvisor
casinoadvisor.com/games/blackjack
Reviewed June 17, 2026
Blackjack Basic Strategy
Standard online ruleset - 4 to 8 decks, dealer stands soft 17, double after split allowed, surrender available. Read your hand total down the left column, the dealer's upcard across the top.
H Hit S Stand D Double if allowed, else hit Ds Double if allowed, else stand P Split Su Surrender if allowed, else hit
Hard totals (no usable Ace)
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Su | Su |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Su | Su | Su |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft totals (Ace = 11)
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| A,2 (13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 (14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 (15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 (16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 (17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 (18) | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,8 (19) | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
| A,9 (20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair splits (two starting cards of the same rank)
| Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |